| Categoria | Detalle | Diaria 150 km | Diaria 250 km | Diaria 400 km | Km Extra | Seguro 1 adic. día | Franquicia | Seguro 2 adic. día | Franquicia | Seguro 3 adic. día | Franquicia |
| A – Chevrolet Celta 3 puertas | Económico c/AA | $ 180* | $ 240* | $ 290* | $ 0.80 | $ 50 | $ 3.000 | $ 100 | $ 1.500 | $ 150 | $ 0.00 |
| B-Chevrolet Classic 4p | Tricuerpo | $ 200* | $ 260* | $ 310* | $ 0.80 | $ 50 | $ 3.000 | $ 100 | $ 1.500 | $ 150 | $ 0.00 |
| C-Chevrolet Corsa Rural | Wagon | $ 220* | $ 290* | $ 350* | $ 0.80 | $ 50 | $ 3.000 | $ 100 | $ 1.500 | $ 150 | $ 0.00 |
| D-Chevrolet Meriva | Monovolumen | $ 300* | $ 430* | $ 530* | $ 0.85 | $ 70 | $ 3.000 | $ 150 | $ 1.500 | $ 200 | $ 0.00 |
| E-Chevrolet Zafira | Monovolumen Grande | $ 430* | $ 560* | $ 690* | $ 1.00 | $ 70 | $ 3.000 | $ 150 | $ 1.500 | $ 200 | $ 0.00 |
| F-Toyota Corolla | Automático | $ 490* | $ 650* | $ 750* | $ 1.00 | $ 70 | $ 3.000 | $ 150 | $ 1.500 | $ 200 | $ 0.00 |
| P-Chevrolet S10 Doble Cabina (no 7 x 6) | Camioneta 4×4 DC | $ 600* | $ 800* | $ 2.00 | $ 100 | $ 8.000 | $ 300 | $ 4.000 | |||
| VIP-Hiunday H1 (no 7 x 6) | Minibus | $ 850* | $ 990* | $ 2.50 | $ 150 | $ 10.000 | $ 300 | $ 5.000 | |||
| *Los alquileres de 1 solo día tendrán un recargo de alistamiento. | |||||||||||
| Accesorios | |
| GPS | $ 30 por día |
| Telefono Celular | $ 20 por día |
| Porta equipaje | $ 30 por día |
| Cadenas p/nieve | $ 30 por día |
| Butaca Niño | $ 30 por día |
| Autorización para cruzar a Chile | $ 150 |
![]() |
SE ACEPTA VISA, MASTER CARD, y AMERICAN EXPRESS Los pagos con Tarejta tienen un recargo del 5% (hasta 3 cuotas sin interés). |


